分类:品牌连接器
EDAC|EDAC连接器|加拿大/亚得电子243系列卡边缘连接器是一款:白色| 0.200英寸(5.08毫米)间距| 0.200英寸(5.08毫米)排距| 0.656英寸(16.66毫米)绝缘体高度|的卡边缘连接器;其主要特点是:0.200英寸(5.08毫米)触点间距x .200英寸(5.08毫米)排距,接受标称厚度为0.062英寸(1.57毫米)的印刷电路板,高剖面绝缘体,0.656英寸(16.66毫米),绝缘体套管压入金属底板,模块化设计允许任何长度的连接器组装,触点终端. 045英寸(1.14毫米)方形线绕,接受接触式和接触式极化键.
1、EDAC|EDAC连接器|加拿大/亚得电子243系列卡边缘连接器主要产品性能详情:
特征 | 规范 |
0.200英寸(5.08毫米)触点间距x .200英寸(5.08毫米)排距 | 绝缘体材料:UL 94V-0热塑性聚酯,白色 |
接受标称厚度为0.062英寸(1.57毫米)的印刷电路板 | 触点材料:铜合金 |
高剖面绝缘体,0.656英寸(16.66毫米) | 触点电镀:整个触点在镍上镀金 |
绝缘体套管压入金属底板 | 额定电流:5安培 |
模块化设计允许任何长度的连接器组装 | 接触电阻:更大10毫欧 |
触点终端. 045英寸(1.14毫米)方形线绕 | 介电耐受电压:在海平面上相邻触点之间为1800 VAC rms |
接受接触式和接触式极化键 | 绝缘电阻:最小5000兆欧 |
通过无铅认证 | 工作温度:-40摄氏度至+105摄氏度 |
插入力:用0.070英寸(1.78毫米)厚的量规测试时,每个触点对更大16盎司(4.45牛) | |
拔出力:用0.054英寸(1.37毫米)厚的量规测试时,每个触点对的最小拔出力为1oz (0.28N) |
2、EDAC|EDAC连接器|加拿大/亚得电子243系列卡边缘连接器主要料号/型号表:
PART # | POSITION | ROWS | CONTACT DESCRIPTION | CONTACT TAIL SIZE | CONTACT TAIL LENGTH |
243-002-542-101 | 2 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-003-542-101 | 3 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-004-542-201 | 4 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-006-542-201 | 6 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
3、加拿大EDAC连接器--EDAC|加拿大/亚得电子243系列卡边缘连接器 此产品销售商:
恒大电子产品网-代理销售【加拿大EDAC连接器--EDAC|加拿大/亚得电子243系列卡边缘连接器】以及第2项内容中表格清单内的所有(料号/型号)连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.