分类:品牌连接器
兼容/替代HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器是一款:1.25mm 间距,扁平压接连接器。其主要特性和优点是:1. 扁平(电路板安装高度:2.5 毫米)。2. 拾取和放置安装。3. 四壁设计。【3M电子产品网提供HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器替代品】。
1、兼容/替代HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器产品相关规格与参数:
连接器类型 | 端子,插座,其他 | 部件部分 | |
线束品 | 无,有 | 参考规格 | |
安全规格 | PIN数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 | |
(嵌合部分)列数 | 1 | 安装间距 | |
开口间距 | 1.25 mm | 连接器长度(间距方向) | 4.45, 5.7,6.95,8.2,9.45,10.7, 11.9513.2, 14.45 20.7, 26.95, 33.2, 39.45mm |
连接器宽度(纵向) | 5.8 mm | 连接器高度 | 2.3mm |
安装方法 | 基板封装设计 | ||
基板固定的方法 | 交错引线 | 无 | |
推荐底板厚度 | 开口方向 | 笔直 | |
插拔次数 | 30 50 | 接触部电镀 | 金,锡 |
电镀厚度 | 0.1, 0.76, 1.0 um | 外壳颜色 | 米色 |
接线方法 | 压着 | 适合电线类型 | 离散线 |
适合电线尺寸(AWG)Min. | 28,32 | 适合电线尺寸(AWG)Max | 26,30 |
适合电线尺寸(2mm)Min | 适合电线尺寸(2mm)Max | ||
(Max)使用温度范围 | 85C | (Min.)使用温度范围 | -35C |
面板安装方法 |
2、兼容/替代HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器产品规格书:
3、兼容/替代HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器产品料号/型号清单:
DF14-6S-1.25C | DF14-8S-1.25C | DF14-9S-1.25C | DF14-20S-1.25C | DF14H-20P-1.25H |
DF14A- 6P-1.25H | DF14A- 8P-1.25H | DF14A- 9P-1.25H | DF14A- 20P-1.25H |
--4、FPC连接器-提供兼容HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器替代品 此产品销售商:3M电子产品网--代理销售提供【FPC连接器-提供兼容HRS|广濑|DF14A- 9P-1.25H 扁平压接连接器替代品】以及专业代理/生产/销售各种{连接器|线束|线缆产品};如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们。