分类:品牌连接器
HRS|Hirose|日本广濑FH29系列0.2mm间距下接触FPC/FFC连接器是一款:0.2 mm引脚间距,1.2 mm高度,FPC连接器;其主要特点是:1. 节省空间以及轻质量;2. 易装配双面导轨设计:0.4 mm装配导轨间距;3. FPC校准机构确保高度连接可靠性;4. 特有的以及易于操作的制动操作:清晰地触感确保可靠的锁定到位;5. 连接器下的板面可用于PCB附着;6. 适合FPC装配其区域厚度为0.2 +/- 0.03 mm;7. 满足通过无铅认证要求;8.具有每卷500个包装选项(用于试生产).
1、HRS|Hirose|日本广濑FH29系列0.2mm间距下接触FPC/FFC连接器的主要产品规格详情:
连接器类型 | PIN数 |
插座 | 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 |
安装间距 | 其他PIN数 |
0.4 mm | 开口间距 |
连接器长度(间距方向) | 0.2 mm |
10.62, 11.82, 13.82, 15.82, 17.82, 19.82, 21.82, 23.82, 25.82 mm | (安装部分)列数 |
连接器高度 | 2 |
1.2 mm | 传输规格 |
连接器宽度(纵向) | USB3.0 |
4.55 mm | 传输速度 |
接触点位置 | 5.0 Gbps |
下接点 | (Max.)使用温度范围 |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | 85 ℃ |
ZIF | (Min.)使用温度范围 |
推荐的FFC/FPC | -55 ℃ |
FPC | (AC)额定电压 |
FPC/FFC插入方向 | AC 40.0 V |
水平 | (DC)额定电压 |
可动片方向 | DC 40.0 V |
正面 | 额定电流 |
0.25 A |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、日本HRS|Hirose|日本广濑FH29系列0.2mm间距下接触FPC/FFC连接器主要料号/型号:
FH29DJ-100S-0.2SHW | FH29DJ-90S-0.2SHW | FH29DJ-100S-0.2SHW | FH29DJ-44S-0.2SHW | FH29DJ-70S-0.2SHW |
FH29DJ-60S-0.2SHW | FH29DJ-50S-0.2SHW | FH29DJ-110S-0.2SHW | FH29DJ-50S-0.2SHW | FH29DJ-80S-0.2SHW |
FH29DJ-70S-0.2SHW | FH29DJ-120S-0.2SHW | FH29DJ-120S-0.2SHW | FH29DJ-60S-0.2SHW | FH29DJ-90S-0.2SHW |
FH29DJ-80S-0.2SHW |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、日本HRS连接器--HRS|Hirose|日本广濑FH29系列0.2mm间距下接触FPC/FFC连接器