分类:线束组件
Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列电子线束是一款:由Molex(莫仕电子)公司生产的 双排式连接器与UL1007(用于一般电子设备的电线,额定电压为300V);UL1015(用于一般电子设备的电线,额定电压为600V);UL1061(用于内部线缆和电子设备的电线,额定电压为300V)的电子线束通过特有的生产制程工艺组装而成的一种线束产品.敝司(世贸电子产品网)专业生产电子线束-Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列电子线束.下图为敝司所生产的电子线束(Wire Harness)线束组立产品部分实物图片(图片仅供参考).
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列电子线束所使用的连接器 示意图及规格与特点:
MOLEX系列号: 203438--产品详情 | |||
常规: | |||
状态 | Active | 类别 | Connector Housings |
系列 | 203438 | 说明 | CP-6.5 Plug Housing, 6.50mm Pitch, Dual Row, 2 Circuits, Black, Glow-Wire Capable |
应用 | Power, Wire-to-Wire | 产品系列 | CP Wire-to-Board and Wire-to-Wire Connector Systems |
产品名称 | CP-6.5 | UPC | 191130083848 |
物理: | |||
电路数(最多) | 2 | 颜色-树脂 | Black |
性别 | Plug | 符合灼热丝规范 | Yes |
插接极性 | Yes | 锁定插接部位 | Yes |
材料 - 树脂 | Nylon | 净重 | 1.882/g |
行数 | 2 | 包装形式 | Bag |
面板安装式 | No | 间距 - 插配接口 | 6.50mm |
间距 - 终端界面 | 6.50mm | 有极性的插配件 | Yes |
运行温度范围 | -40° to +105°C |
------------------------------------------------------------------------------------------------2、Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列电子线束示意图与规格参数:
------------------------------------------------------------------------------------------------3、本公司生产的电子线束所使用的Molex(莫仕)公司的203438系列连接器料号或型号明细如下:
Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列连接器料号/型号明细 | ||||
2034382206 | 2034382201 | 2034382409 | 2034382606 | 2074580004 |
2034382200 | 2034382203 | 2034382601 | 2034382406 | |
2034382411 | 2034382611 | 2034382401 | 2034382211 |
------------------------------------------------------------------------------------------------4、电子线束-Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 203438系列电子线束 此产品生产销售商:世贸电子产品网--生产销售提供【电子线束-Molex|莫仕|Molex端子|Molex连接器 207458系列电子线束】以及TE、MOLEX、JST、HRS、JAE、Amphenol 等品牌生产的电子线束/铁氟龙线束类连接器与UL1007|UL1015|UL1061电子线以及4.2PH-0.8PH间距端子塑胶壳类连接器加工组合而成的Wire Harness线束组立产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些(电子线束|Wire Harness线束组立产品)解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.