分类:线束组件
Innolux(群创)39.0"寸液晶屏型号和匹配的EDP线束及连接器概况:
Innolux(群创)39.0"寸液晶屏使用的信号连接器为EDP连接器的液晶屏型号为:V390HJ1-L01,V390HJ1-L02,V390HJ1-PE1,V390HJ1-LE1,V390HK1-LD1,V390HJ1-P01,V390HK1-PS5,V390HK1-LS5,V390HJ1-P03,V390HJ1-LE2,V390HJ1-P02,V390HK1-LS6,V390HJ1-LE6,V390HK1-LE6,V390DK1-LS1,V390BJ1-P01,V390DK1-PS1,V390HJ4-PE1,V390HN1-P02,V390HK1-LF6,V390HK1-LS6 Rev.C8等,与之配套使用的液晶屏模组EDP连接器型号含有:187059-51221/187060-41221,187059-51221/187060-41221/LM123S010HTF13Y,187099-30091,FI-RE51S-HF,FI-RE51S-HF-CM-R1500,FI-RE51S-HF-R1500,WF23-400-513C,WF23-400-513C/LM123S-010-H-TF1-3,WF23-402-5133,WF23-402-5133/WF23-400-413C等;敝司(世贸电子产品网)专业生产定制Innolux(群创)39.0"寸液晶屏EDP驱屏线束和销售液晶屏信号模组与背光连接器,同时可按照客户要求的连接器型号/品牌、线材长度、接点定义、包装方式等进行客制化定制生产各种液晶屏的驱屏EDP线束和其它与之配套的线束.下图为我司给使用Innolux(群创)39.0"寸液晶屏及各种其它品牌|规格液晶屏的方案/产业公司所生产及设计的液晶屏EDP驱屏线束产品部分实物图片(图片仅供参考).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
二、Innolux(群创)39.0"寸液晶屏型号和匹配的EDP连接器销售简述与清单详情:
世贸电子产品网由苏州汇成元电子科技与多家连接器|线束|线缆生产企业共同开发和建立的一个生产与销售连接器|线束|线缆产品的销售平台;我们可以一站式为您提供Innolux(群创)39.0"寸液晶屏信号模组连接器与背光连接器以及相关配套的液晶屏连接器,我们涉及代理/销售的液晶屏用连接器品牌生产厂家60+,其中涵盖的主要品牌为:I-PEX(日本第一精工)|JAE(航空电子)|HRS(广濑电机)|MOLEX(莫仕)|JST(日压端子)|Kyocera Elco(京瓷)|Starconn(庆良)|STM(信盛精工)等;下图为我司代理/销售的液晶屏连接器产品部分实物图片与Innolux(群创)39.0"寸液晶屏型号匹配的EDP连接器等相关清单详情(图片与表格内容仅供参考).
液晶模组型号 | 尺寸 | 模组信号接口型号 | 液晶模组简述 |
V390HJ1-L01 | 39" | WF23-400-513C | V390HJ1-L01是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39英寸液晶模组产品 |
V390HJ1-L02 | 39" | WF23-400-513C | V390HJ1-L02是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品 |
V390HJ1-PE1 | 39" | WF23-400-513C | V390HJ1-PE1是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39英寸液晶玻璃产品 |
V390HJ1-LE1 | 39" | WF23-400-513C | V390HJ1-LE1是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品 |
V390HK1-LD1 | 39" | FI-RE51S-HF | V390HK1-LD1是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39英寸液晶模组产品 |
V390HJ1-P01 | 39" | FI-RE51S-HF | V390HJ1-P01是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390HK1-PS5 | 39" | WF23-400-513C/LM123S-010-H-TF1-3 | V390HK1-PS5是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶玻璃产品 |
V390HK1-LS5 | 39" | WF23-400-513C/LM123S-010-H-TF1-3 | V390HK1-LS5是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品 |
V390HJ1-P03 | 39" | FI-RE51S-HF-R1500 | V390HJ1-P03是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390HJ1-LE2 | 39" | WF23-400-513C | V390HJ1-LE2是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品 |
V390HJ1-P02 | 39" | FI-RE51S-HF | V390HJ1-P02是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390HK1-LS6 | 39" | WF23-400-513C | V390HK1-LS6是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶模组产品 |
V390HJ1-LE6 | 39" | WF23-402-5133 | V390HJ1-LE6是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶模组产品 |
V390HK1-LE6 | 39" | WF23-402-5133/WF23-400-413C | V390HK1-LE6是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶模组产品 |
V390DK1-LS1 | 39" | 187059-51221/187060-41221/LM123S010HTF13Y | V390DK1-LS1是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶模组产品, |
V390BJ1-P01 | 39" | 187099-30091 | V390BJ1-P01是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390DK1-PS1 | 39" | 187059-51221/187060-41221 | V390DK1-PS1是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390HJ4-PE1 | 39" | FI-RE51S-HF-CM-R1500 | V390HJ4-PE1是一款39英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品 |
V390HN1-P02 | 39" | FI-RE51S-HF | V390HN1-P02是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39吋液晶玻璃产品 |
V390HK1-LF6 | 39" | WF23-402-5133/WF23-400-413C | V390HK1-LF6是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39英寸液晶模组产品 |
V390HK1-LS6 Rev.C8 | 39" | WF23-400-513C | V390HK1-LS6 Rev.C8是一款采用a-Si TFT-LCD技术的39英寸液晶模组产品 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
三、如何购买或了解Innolux(群创)39.0"寸液晶屏定制生产的EDP驱屏线束及连接器产品?: